| Info | 4 Cyl. + 0,25 mm |
|---|---|
| Total pairs | 5 |
| Different pairs per set | Yes |
| Bearing type | Main bearing with flanged bearing |
| Bearing position | 3 |
| Quantity of pairs | 4 |
| Journal diameter min. | 54,722 |
| Journal diameter max. | 54,735 |
| Housing bore min. | 59,000 |
| Housing bore max. | 59,013 |
| Bearing width upper half | 25,900 |
| Bearing width lower half | 25,900 |
| Wall thickness | 2,126 |
| Material upper half | Steel back, plated with Al alloy |
| Material lower half | Steel back, plated with Al alloy |
| Quantitiy of pairs | 1 |
Cuzineti palier
112,53 Lei
Pretul include TVA
615 în stoc
Livrare 3-7 zile
4 Cyl. + 0,25 mm
| Marca | Model | Motor |
|---|---|---|
| Loading... | ||
Informații suplimentare
| Marcă | Bedford, Opel |
|---|---|
| Producător | SM Germany |
| EAN | 4251821700648 |
| Cod OE | 0618770, 0618777, 618170, 618744, 618770, 618777, 90093811, 90093814, 90096202, 90096206, 90106222, 90106226, 93184597, 93184600, 93742706 |
| Echivalente | 011HS19223025, 60350025, 87410610, H975/5-025, MB5519AM0.25, MBS51545AL025 |
| Greutate | 0,324 kg |
| Greutate Netă | 0,294 kg |
| Unitate Masură | set |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.