| Info | 4 Cyl. Std. |
|---|---|
| Total pairs | 5 |
| Different pairs per set | Yes |
| Bearing type | Main bearing with flanged bearing |
| Bearing position | 3 |
| Quantity of pairs | 4 |
| Journal diameter min. | 54,972 |
| Journal diameter max. | 54,985 |
| Housing bore min. | 59,000 |
| Housing bore max. | 59,013 |
| Bearing width upper half | 25,900 |
| Bearing width lower half | 25,900 |
| Wall thickness | 2,001 |
| Material upper half | Steel back, plated with Al alloy |
| Material lower half | Steel back, plated with Al alloy |
| Quantitiy of pairs | 1 |
Cuzineti palier
112,53 Lei
Pretul include TVA
Disponibil pentru pre-comenzi
4 Cyl. Std.
| Marca | Model | Motor |
|---|---|---|
| Loading... | ||
Mahle 011HL19221000
Mahle 011HS19223000
Npr 180035000100
Npr 60350000
Ks 87410600
Glyco H975/5
King MB5519AM
Clevite MBS51545ALSTD
Clevite MBS51545PSTD
Vandervell VPM91934
Vandervell VPM91934A
Informații suplimentare
| Marcă | Bedford, Opel |
|---|---|
| Producător | SM Germany |
| EAN | 4251821700617 |
| Cod OE | 618046, 618717, 618745, 618746, 90093810, 90093813, 90096201, 90096205, 90106221, 90106225, 90285553, 90285560, 93184596, 93184599, 93742705 |
| Echivalente | 011HL19221000, 011HS19223000, 180035000100, 60350000, 87410600, H975/5, MB5519AM, MBS51545ALSTD, MBS51545PSTD, VPM91934, VPM91934A |
| Greutate | 0,303 kg |
| Greutate Netă | 0,275 kg |
| Unitate Masură | set |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.