| Info | 8 Cyl. + 0,25 mm |
|---|---|
| Total pairs | 5 |
| Different pairs per set | Yes |
| Bearing type | Main bearing with flanged bearing |
| Bearing position | 5 |
| Quantity of pairs | 4 |
| Journal diameter min. | 94,716 |
| Journal diameter max. | 94,738 |
| Housing bore min. | 101,000 |
| Housing bore max. | 101,022 |
| Bearing width upper half | 40,825 |
| Bearing width lower half | 4,825 |
| Wall thickness | 3,095 |
| Material upper half | Steel back with bronze alloy, electroplated |
| Material lower half | Steel back with bronze alloy, electroplated |
| Quantitiy of pairs | 1 |
Cuzineti palier
370,26 Lei
Pretul include TVA
22 în stoc
Livrare 3-7 zile
8 Cyl. + 0,25 mm
| Marca | Model | Motor |
|---|---|---|
| Loading... | ||
Mahle 099HL10226025
Miba 1609H500.25
Miba 25700400.25
Ks 78650610
Ks 87440610
Glyco H931/5-025
Clevite MB2923P025
Clevite MBS51587P025
Informații suplimentare
| Marcă | KHD |
|---|---|
| Producător | SM Germany |
| EAN | 4251821703120 |
| Cod OE | 04180669, 04180670 |
| Echivalente | 099HL10226025, 1609H500.25, 25700400.25, 78650610, 87440610, H931/5-025, MB2923P025, MBS51587P025 |
| Greutate | 1,3 kg |
| Greutate Netă | 1,275 kg |
| Unitate Masură | set |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.