| Info | 8 Cyl. Std. |
|---|---|
| Total pairs | 5 |
| Different pairs per set | Yes |
| Bearing type | Main bearing with flanged bearing |
| Bearing position | 5 |
| Quantity of pairs | 4 |
| Journal diameter min. | 94,966 |
| Journal diameter max. | 94,988 |
| Housing bore min. | 101,000 |
| Housing bore max. | 101,022 |
| Bearing width upper half | 40,825 |
| Bearing width lower half | 40,825 |
| Wall thickness | 2,970 |
| Material upper half | Steel back with bronze alloy, electroplated |
| Material lower half | Steel back with bronze alloy, electroplated |
| Quantitiy of pairs | 1 |
Cuzineti palier
370,26 Lei
Pretul include TVA
23 în stoc
Livrare 3-7 zile
8 Cyl. Std.
| Marca | Model | Motor |
|---|---|---|
| Loading... | ||
Mahle 099HL10226000
Miba 1609H50STD
Miba 2570040STD
Ks 78650600
Ks 87440600
Glyco H931/5
Clevite MB2923PSTD
Clevite MBS51587PSTD
Informații suplimentare
| Marcă | KHD |
|---|---|
| Producător | SM Germany |
| EAN | 4251821703113 |
| Cod OE | 02145390, 02146177, 02146178, 02146264, 02146265, 04180667, 04180668, 04180681 |
| Echivalente | 099HL10226000, 1609H50STD, 2570040STD, 78650600, 87440600, H931/5, MB2923PSTD, MBS51587PSTD |
| Greutate | 1,294 kg |
| Greutate Netă | 1,269 kg |
| Unitate Masură | set |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.