Info | + 0,10 mm |
---|---|
Total pairs | 2 |
Different pairs per set | No |
Bearing type | Thrust washer |
Bearing position | 1-2 |
Quantity of pairs | 2 |
Journal diameter min. | 69,939 |
Journal diameter max. | 69,939 |
Housing bore min. | 82,700 |
Housing bore max. | 82,700 |
Bearing width upper half | 0,000 |
Bearing width lower half | 0,000 |
Wall thickness | 2,280 |
Material upper half | Steel back, plated with Al alloy |
Material lower half | Steel back, plated with Al alloy |
Informații suplimentare
Marca | Ssang Yong |
---|---|
EAN | 4251821708255 |
Greutate | 0,039 kg |
Greutate Netă | 0,025 kg |
Unitate Masură | set |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.