Info | 4 Cyl. Std. |
---|---|
Total pairs | 5 |
Different pairs per set | Yes |
Bearing type | Main bearing |
Bearing position | 2,4 |
Quantity of pairs | 3 |
Journal diameter min. | 54,994 |
Journal diameter max. | 55,009 |
Housing bore min. | 58,731 |
Housing bore max. | 58,750 |
Bearing width upper half | 22,000 |
Bearing width lower half | 22,000 |
Wall thickness | 1,835 |
Material upper half | Steel back, plated with Al alloy |
Material lower half | Steel back, plated with Al alloy |
Quantitiy of pairs | 2 |
- Descriere
- Engines and vehicles
- Cote Reparații
- Coduri OE
- Echivalente
- Informații suplimentare
- Recenzii 0
Marca | Model | Motor |
---|---|---|
Marca | Model | Motor |
Se incarcă... |
Peugeot 011545
Peugeot 0719.29
Peugeot 0719.30
Peugeot 0719.31
Peugeot 0719.32
Peugeot 757019500
Peugeot 757022000
Peugeot 7942991467
Peugeot 7942991468
Informații suplimentare
Marca | Peugeot |
---|---|
Producător | SM Germany |
EAN | 4251821705421 |
Cod OE | 011545, 0719.29, 0719.30, 0719.31, 0719.32, 757019500, 757022000, 7942991467, 7942991468 |
Echivalente | 039HS20480000, 77100608, H1029/5, MB541AM |
Greutate | 0,336 kg |
Greutate Netă | 0,303 kg |
Unitate Masură | set |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.