Info | 4 Cyl. Std. |
---|---|
Total pairs | 4 |
Different pairs per set | Nein |
Bearing type | Connecting rod bearing |
Bearing position | 1-4 |
Quantity of pairs | 4 |
Journal diameter min. | 51,955 |
Journal diameter max. | 51,965 |
Housing bore min. | 55,600 |
Housing bore max. | 55,619 |
Bearing width upper half | 26,000 |
Bearing width lower half | 26,000 |
Wall thickness | 1,805 |
Material upper half | Steel back, plated with Al alloy |
Material lower half | Steel back, plated with Al alloy |
Marca | Model | Motor |
---|---|---|
Marca | Model | Motor |
Se incarcă... |
Mercedes-benz A6150300060
Mercedes-benz A6150300560
Mercedes-benz A6150382610
Mercedes-benz A6155862203
Mahle 001PS10578
Mahle 001PS10578000
Glyco 01-3040/4
Npr 181010000500
Npr 61105100
Ks 87696600
King CR044600
Informații suplimentare
Marca | Mercedes Benz |
---|---|
Producător | SM Germany |
EAN | 4251821710968 |
Cod OE | A6150300060, A6150300560, A6150382610, A6155862203 |
Echivalente | 001PS10578, 001PS10578000, 01-3040/4, 181010000500, 61105100, 87696600, CR044600 |
Greutate | 0,249 kg |
Greutate Netă | 0,232 kg |
Unitate Masură | set |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.