| Înălțime [mm] | 69,2 |
|---|---|
| Tip disc de frână | plin |
| Grosime disc de frână [mm] | 9 |
| Grosime minimă [mm] | 7 |
| Diametru interior [mm] | 30 |
| Diametru exterior [mm] | 249 |
| Număr de găuri | 4 |
| Diametru gaură de centrare [mm] | 61,98 |
| Diametrul cercului găurilor [mm] | 108 |
| Suprafață | pokryty |
| Articol / informație suplimentară 2 | z łożyskiem koła |
| Articol / informație suplimentară 2 | z pierścieniem nadajnika impulsów ABS |
| Respectă cerințele normei ECE | ECE-R90 |
Disc de frână spate PEUGEOT307/C4, cu rulment
105,27 Lei
Pretul include TVA
10 în stoc
Livrare 3-7 zile
| Marca | Model | Motor |
|---|---|---|
| Loading... | ||
Bosch 0 986 479 021
Bosch 0 986 479 255
Bosch 0 986 479 S43
Brembo 08 9512 27
Brembo 08 9512 76
Brembo 0895122X
Febi bilstein 32782
Bendix 562374B
Jurid 562374J
Jurid 562374J1
Jurid 562374JC1
Blue print ADP154304
Delphi BG9022RS
Delphi BG9022RSC
Delphi BG9022RSC19B1
Fte BS7136LS
Lpr C1013PCA
Lpr C1013PRCA
Ferodo DDF1560
Ferodo DDF15601
Ferodo DDF1560C1D
Ferodo DDF1564
Ferodo DDF15641
Ferodo DDF1564PD
Bendix 051421B
Pex 140951
Nuova tecnodelta 1421316
Nuova tecnodelta 1421349
Sbs 1815201952
Valeo 196080
Valeo 197002
Metelli 230878
Ate 24 0109 0100 2
Valeo 297002
Nk 311952
Magneti marelli 360406056600
Zimmermann 440311500
Pilenga 5389
Pilenga 5389K1
Pagid 55021
Optimal germany 602883BS1
Roadhouse 6101400
Roadhouse 6104620
Roadhouse 6186500
Valeo 675408
Textar 92202100
Textar 92202103
Quinton hazell BDC5771
Mintex BDS1040
Apec DSK2288
Apec DSK2553
Apec DSK2812
Mintex MDC2121
Raicam RD01542
Apec SDK6524
Skf VKBD1012
Informații suplimentare
| Marcă | CITROËN, Opel |
|---|---|
| Producător | BREMHER |
| EAN | 5904830822175 |
| Cod OE | 4249 32 |
| Echivalente | 0 986 479 021, 0 986 479 255, 0 986 479 S43, 08 9512 27, 08 9512 76, 0895122X, 32782, 562374B, 562374J, 562374J1, 562374JC1, ADP154304, BG9022RS, BG9022RSC, BG9022RSC19B1, BS7136LS, C1013PCA, C1013PRCA, DDF1560, DDF15601, DDF1560C1D, DDF1564, DDF15641, DDF1564PD, 051421B, 140951, 1421316, 1421349, 1815201952, 196080, 197002, 230878, 24 0109 0100 2, 297002, 311952, 360406056600, 440311500, 5389, 5389K1, 55021, 602883BS1, 6101400, 6104620, 6186500, 675408, 92202100, 92202103, BDC5771, BDS1040, DSK2288, DSK2553, DSK2812, MDC2121, RD01542, SDK6524, VKBD1012 |
| Unitate Masură | buc |
| Dimensiuni | 6,92 cm |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.