Info | 5 Cyl. Std. |
---|---|
Total pairs | 5 |
Different pairs per set | No |
Bearing type | Connecting rod bearing |
Bearing position | 1-5 |
Quantity of pairs | 5 |
Journal diameter min. | 47,950 |
Journal diameter max. | 47,965 |
Housing bore min. | 51,600 |
Housing bore max. | 51,619 |
Bearing width upper half | 21,800 |
Bearing width lower half | 21,800 |
Wall thickness | 1,812 |
Material upper half | Steel back, plated with Al alloy |
Material lower half | Steel back, plated with Al alloy |
- Descriere
- Engines and vehicles
- Cote Reparații
- Coduri OE
- Echivalente
- Informații suplimentare
- Recenzii 0
Marca | Model | Motor |
---|---|---|
Marca | Model | Motor |
Se incarcă... |
Mercedes-benz A6010380511
Mercedes-benz A6010380911
Mercedes-benz A6010383211
Mercedes-benz A6010384010
Mercedes-benz A6010384019
Mercedes-benz A6010384611
Mercedes-benz A6010388310
Mercedes-benz A6010389010
Mercedes-benz A6010389710
Mercedes-benz A6020300560
Mercedes-benz A6020301060
Informații suplimentare
Marca | Mercedes Benz |
---|---|
Producător | SM Germany |
EAN | 4251821711095 |
Cod OE | A6010380511, A6010380911, A6010383211, A6010384010, A6010384019, A6010384611, A6010388310, A6010389010, A6010389710, A6020300560, A6020301060 |
Echivalente | 001PS10702000, 01-3584/5, 87419600, CR506AM |
Greutate | 0,254 kg |
Greutate Netă | 0,223 kg |
Unitate Masură | set |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.