Info | 4 Cyl. Std. |
---|---|
Total pairs | 5 |
Different pairs per set | Yes |
Bearing type | Main bearing with flanged bearing |
Bearing position | 3 |
Quantity of pairs | 4 |
Journal diameter min. | 57,974 |
Journal diameter max. | 57,995 |
Housing bore min. | 62,000 |
Housing bore max. | 62,013 |
Bearing width upper half | 25,900 |
Bearing width lower half | 25,900 |
Wall thickness | 2,001 |
Material upper half | Steel back, plated with Al alloy |
Material lower half | Steel back, plated with Al alloy |
Quantitiy of pairs | 1 |
- Descriere
- Engines and vehicles
- Cote Reparații
- Coduri OE
- Echivalente
- Informații suplimentare
- Recenzii 0
Marca | Model | Motor |
---|---|---|
Marca | Model | Motor |
Se incarcă... |
Informații suplimentare
Marca | Opel |
---|---|
Producător | SM Germany |
EAN | 4251821705001 |
Cod OE | 90467979, 90467980, 90499119, 90499120, 90499121, 90499126, 90499127, 90499128, 90510807, 90510810 |
Echivalente | 011FL19758000, 77533600, H059/5, MB5247AM |
Greutate | 0,321 kg |
Greutate Netă | 0,287 kg |
Unitate Masură | set |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.